<530>
{-1945,753|7671,341|-91,94106}
{-1946,908|7666,471|-92,11493}
{-1948,155|7661,213|-92,45345}
{-1949,625|7656,146|-92,20084}
{-1951,23|7651,288|-91,76971}
{-1952,823|7646,469|-91,19537}
{-1954,402|7641,69|-90,98053}
{-1955,774|7636,875|-91,02274}
{-1956,63|7631,936|-91,32301}
{-1957,323|7626,885|-91,62431}
{-1958,323|7621,674|-91,36663}
{-1958,816|7616,459|-90,5265}
{-1958,046|7611,294|-89,7079}
{-1957,261|7606,039|-89,13441}
{-1956,504|7600,964|-88,94863}
{-1955,737|7595,82|-89,64106}
{-1954,949|7590,538|-91,73221}
{-1954,143|7585,329|-92,29071}
{-1952,214|7580,67|-92,40295}
{-1947,82|7577,523|-92,30779}
{-1952,728|7575,938|-92,43479}
{-1957,645|7574,132|-92,56441}
{-1961,884|7571,196|-92,24673}
{-1966,189|7568,203|-92,06485}
{-1970,465|7565,229|-91,77536}
{-1974,879|7562,252|-90,74966}
{-1979,434|7559,86|-89,44235}
{-1984,208|7557,387|-87,085}
{-1989,04|7555,786|-85,86311}
{-1993,938|7553,575|-86,86164}
{-1997,97|7556,61|-86,35817}
{-2001,724|7560,325|-88,10747}
{-1999,388|7555,396|-86,73988}
{-1995,697|7551,941|-86,86163}
{-2000,726|7550,312|-86,86163}
{-2005,664|7548,677|-86,65755}
{-2010,6|7546,849|-86,75092}
{-2015,272|7544,977|-86,86487}
{-2020,032|7543,063|-87,38277}
{-2024,65|7540,745|-88,99297}
{-2029,641|7538,843|-91,18294}
{-2034,816|7537,588|-92,16205}
{-2039,937|7536,812|-91,7211}
{-2044,793|7535,297|-91,6093}
{-2048,643|7531,589|-91,36932}
{-2050,26|7526,833|-92,14584}
{-2052,614|7522,219|-93,20934}
{-2053,535|7517,084|-94,67941}
{-2052,243|7512,079|-96,03374}
{-2050,328|7507,142|-96,69408}
{-2048,284|7502,488|-97,17524}
{-2046,455|7497,506|-97,00488}
{-2042,717|7493,882|-97,22678}
{-2038,348|7490,971|-96,76767}
{-2033,791|7488,367|-96,86605}
{-2028,738|7486,957|-96,78031}
{-2023,658|7485,847|-96,32887}
{-2018,588|7484,783|-95,84821}
{-2013,576|7482,964|-95,78143}
{-2009,682|7479,173|-96,13217}
{-2008,4|7474,295|-97,24139}
{-2008,766|7469,071|-97,74885}
{-2009,437|7463,978|-97,52935}
{-2009,247|7458,583|-96,13822}
{-2007,099|7454,015|-95,07998}
{-2007,284|7448,731|-93,43286}
{-2008,904|7443,872|-92,87178}
{-2009,99|7438,619|-93,21182}
{-2010,487|7433,392|-93,7197}
{-2010,724|7428,152|-94,75167}
{-2010,619|7423,022|-94,99754}
{-2010,509|7417,745|-95,19747}
{-2014,792|7414,801|-95,4561}
{-2017,957|7410,757|-97,93744}
{-2017,972|7405,514|-99,33306}
{-2019,333|7400,511|-99,58309}
{-2018,671|7405,648|-99,33142}
{-2018,515|7410,938|-97,80905}
{-2017,263|7415,791|-96,30698}
{-2016,484|7420,858|-95,23395}
{-2014,389|7425,756|-94,78966}
{-2012,685|7430,722|-94,02418}
{-2011,367|7435,745|-93,62061}
{-2010,595|7440,85|-93,13342}
{-2008,999|7446,14|-92,93552}
{-2008,131|7451,249|-94,923}
{-2007,744|7456,428|-95,41884}
{-2012,368|7458,816|-96,85684}
{-2017,34|7457,877|-98,12827}
{-2021,366|7454,698|-98,13622}
{-2025,743|7451,593|-97,95119}
{-2030,058|7448,603|-98,50734}
{-2034,35|7445,678|-98,48697}
{-2038,639|7442,953|-98,78928}
{-2043,239|7440,225|-99,90927}
{-2043,993|7434,93|-100,5556}
{-2046,355|7430,391|-101,0722}
{-2049,985|7426,636|-101,8586}
{-2053,634|7422,861|-102,2117}
{-2056,899|7418,788|-102,9568}
{-2057,496|7413,731|-103,294}
{-2059,618|7408,981|-103,4372}
{-2061,853|7404,216|-103,6078}
{-2064,934|7400,022|-105,285}
{-2068,037|7395,803|-105,3074}
{-2070,739|7391,302|-105,6905}
{-2073,101|7386,616|-105,0449}
{-2074,884|7381,685|-104,734}
{-2076,88|7376,831|-104,5505}
{-2079,043|7372,024|-104,3238}
{-2076,389|7367,336|-103,6582}
{-2072,042|7364,585|-103,6291}
{-2067,145|7365,716|-104,1743}
{-2072,357|7364,702|-103,5942}
{-2077,417|7364,981|-103,2295}
{-2081,029|7368,729|-103,8185}
{-2082,84|7373,673|-104,535}
{-2083,618|7378,838|-104,5899}
{-2083,833|7384,126|-104,3436}
{-2084,044|7389,344|-102,6941}
{-2081,221|7393,751|-103,0218}
{-2076,294|7394,954|-105,7201}
{-2071,318|7396,446|-105,3468}
{-2066,287|7395,595|-105,0962}
{-2062,996|7399,636|-104,8463}
{-2061,109|7404,497|-103,6567}
{-2059,952|7409,538|-103,3557}
{-2059,185|7414,702|-103,3388}
{-2059,436|7419,996|-102,8194}
{-2060,712|7425,053|-101,9682}
{-2062,087|7430,115|-101,7863}
{-2061,458|7435,22|-102,4595}
{-2061,071|7440,705|-102,9733}
{-2064,396|7444,743|-102,7946}
{-2068,761|7447,391|-102,2873}
{-2073,331|7450,091|-102,12}
{-2078,106|7452,135|-101,7535}
{-2082,976|7453,774|-100,9686}
{-2087,952|7455,449|-101,3669}
{-2082,839|7454,514|-100,854}
{-2077,756|7453,358|-101,47}
{-2072,635|7452,05|-101,5714}
{-2070,432|7456,848|-101,3317}
{-2070,641|7462,033|-101,2229}
{-2068,007|7466,51|-101,2571}
{-2063,679|7469,49|-101,2168}
{-2059,783|7473,093|-101,3079}
{-2056,633|7477,249|-101,3673}
{-2053,273|7481,233|-100,8751}
{-2048,071|7482,217|-100,1531}
{-2042,93|7480,697|-98,517}
{-2037,553|7481,439|-97,12668}
{-2032,739|7483,462|-96,86537}
{-2034,937|7488,346|-96,89183}
{-2037,785|7492,458|-96,66438}
{-2042,045|7495,649|-97,07091}
{-2045,311|7499,569|-96,71812}
{-2048,066|7504,014|-97,20523}
{-2050,832|7508,476|-96,39626}
{-2052,781|7513,335|-95,90672}
{-2053,269|7518,398|-94,11489}
{-2052,19|7523,614|-93,05624}
{-2050,696|7528,499|-91,65157}
{-2048,802|7533,513|-91,17374}
{-2046,766|7538,284|-91,20163}
{-2044,708|7543,109|-92,57514}
{-2043,622|7548,217|-92,20763}
{-2043,146|7553,312|-91,66096}
{-2042,817|7558,319|-91,36675}
{-2040,184|7562,89|-91,42479}
{-2036,858|7566,64|-91,27491}
{-2033,364|7570,375|-91,07843}
{-2030,601|7574,864|-90,80052}
{-2027,949|7579,255|-90,68736}
{-2024,847|7583,26|-90,47991}
{-2019,777|7584,648|-90,80676}
{-2019,631|7589,962|-89,82899}
{-2022,495|7594,269|-88,80813}
{-2023,316|7599,225|-87,92558}
{-2023,493|7604,689|-87,01749}
{-2024,635|7609,691|-86,1425}
{-2024,965|7614,965|-85,7086}
{-2024,147|7620,062|-86,03607}
{-2019,851|7623,15|-86,85117}
{-2014,594|7624,865|-87,30441}
{-2010,036|7627,313|-87,72378}
{-2005,569|7630,28|-88,23578}
{-2001,214|7633,049|-88,40311}
{-1995,953|7633,678|-88,41065}
{-1990,942|7634,277|-88,40237}
{-1985,95|7635,492|-88,45275}
{-1981,992|7638,811|-88,51886}
{-1976,986|7638,394|-88,89973}
{-1972,833|7641,517|-88,89444}
{-1970,248|7646,285|-89,40279}
{-1967,821|7650,912|-90,36803}
{-1964,853|7655,467|-90,81229}
{-1960,447|7657,979|-91,19623}
{-1957,972|7653,161|-90,90697}
{-1957,369|7648,119|-90,27866}
{-1958,141|7642,751|-90,24927}
{-1959,099|7637,583|-90,4887}
{-1960,037|7632,524|-90,84929}
{-1960,988|7627,396|-91,04124}

